Al escribir estas líneas, México lidera a Canadá 10-3 en la novena entrada de su último juego de la fase de grupos. Si este resultado se mantiene, México ganará el Grupo C del Clásico Mundial de Béisbol. (Actualización: este resultado se mantuvo). Esta noche, EE. UU. se enfrenta a Colombia para determinar quién avanza como subcampeón del grupo. Si el equipo de EE. UU. gana, es fácil: tanto EE. UU. como México terminarán 3-1, con México avanzando como el No. 1. 1 sembrado debido a su victoria cabeza a cabeza el domingo. Si Colombia gana, terminarán empatados 2-2, al igual que EE. UU. y Canadá, y cada equipo tendrá una victoria frente a frente contra uno de los otros. Eso arroja cosas para el desempate maravillosamente confuso del CMB de carreras permitidas por salida registrada. Para complicar aún más las cosas, dado que EE. UU. derrotó a Canadá por piedad, los tres equipos terminaron la fase de grupos con diferente número de outs. Eso hace que las matemáticas sean aún más complicadas.
Por suerte lo hice por ti. No hay garantía de que el juego dure nueve entradas completas; Además del potencial de entradas extra, Colombia, el equipo local, pudo ganar nueve entradas pero bateó solo ocho veces, lo que le dio a EE. UU. 45 outs defensivos en lugar de 48 en juegos relevantes. Pero si asumimos que EE. UU. y Colombia tienen cada uno un récord de 27 outs esta noche, estos son los que irían adelante con un puntaje determinado:
Escenarios de desempate entre EE. UU., Colombia y Canadá
RESULTADO COLOMBIA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
0 | X | EE.UU | EE.UU | EE.UU | COLUMNA | COLUMNA | COLUMNA | COLUMNA | COLUMNA | COLUMNA | COLUMNA | COLUMNA | COLUMNA | COLUMNA | COLUMNA | ||
tu | 1 | EE.UU | X | EE.UU | EE.UU | EE.UU | COLUMNA | COLUMNA | COLUMNA | COLUMNA | COLUMNA | COLUMNA | COLUMNA | COLUMNA | COLUMNA | COLUMNA | |
S | 2 | EE.UU | EE.UU | X | EE.UU | EE.UU | EE.UU | COLUMNA | COLUMNA | COLUMNA | COLUMNA | COLUMNA | COLUMNA | COLUMNA | COLUMNA | COLUMNA | |
A | 3 | EE.UU | EE.UU | EE.UU | X | EE.UU | EE.UU | EE.UU | COLUMNA | COLUMNA | COLUMNA | COLUMNA | COLUMNA | COLUMNA | COLUMNA | COLUMNA | |
4 | EE.UU | EE.UU | EE.UU | EE.UU | X | EE.UU | EE.UU | Sigue abierto* | COLUMNA | COLUMNA | COLUMNA | COLUMNA | COLUMNA | COLUMNA | COLUMNA | ||
S | 5 | EE.UU | EE.UU | EE.UU | EE.UU | EE.UU | X | EE.UU | EE.UU | COLUMNA | COLUMNA | COLUMNA | COLUMNA | COLUMNA | COLUMNA | COLUMNA | |
C | 6 | EE.UU | EE.UU | EE.UU | EE.UU | EE.UU | EE.UU | X | EE.UU | EE.UU | COLUMNA | COLUMNA | COLUMNA | COLUMNA | COLUMNA | COLUMNA | |
O | 7 | EE.UU | EE.UU | EE.UU | EE.UU | EE.UU | EE.UU | EE.UU | X | EE.UU | EE.UU | COLUMNA | COLUMNA | COLUMNA | COLUMNA | COLUMNA | |
R | 8 | EE.UU | EE.UU | EE.UU | EE.UU | EE.UU | EE.UU | EE.UU | EE.UU | X | EE.UU | EE.UU | COLUMNA | COLUMNA | COLUMNA | COLUMNA | |
mi | 9 | EE.UU | EE.UU | EE.UU | EE.UU | EE.UU | EE.UU | EE.UU | EE.UU | EE.UU | X | EE.UU | EE.UU | COLUMNA | COLUMNA | COLUMNA | |
10 | EE.UU | EE.UU | EE.UU | EE.UU | EE.UU | EE.UU | EE.UU | EE.UU | EE.UU | EE.UU | X | EE.UU | PUEDE | PUEDE | PUEDE | ||
11 | EE.UU | EE.UU | EE.UU | EE.UU | EE.UU | EE.UU | EE.UU | EE.UU | EE.UU | EE.UU | EE.UU | X | PUEDE | PUEDE | PUEDE | ||
12 | EE.UU | EE.UU | EE.UU | EE.UU | EE.UU | EE.UU | EE.UU | EE.UU | EE.UU | EE.UU | EE.UU | EE.UU | X | PUEDE | PUEDE | ||
13 | EE.UU | EE.UU | EE.UU | EE.UU | EE.UU | EE.UU | EE.UU | EE.UU | EE.UU | EE.UU | EE.UU | EE.UU | EE.UU | X | PUEDE | ||
14 | EE.UU | EE.UU | EE.UU | EE.UU | EE.UU | EE.UU | EE.UU | EE.UU | EE.UU | EE.UU | EE.UU | EE.UU | EE.UU | EE.UU | X | ||
Si Colombia venciera a EE. UU. 7-4, estos dos equipos terminarían con el mismo cociente de carreras. En ese caso, no estoy 100% seguro de lo que sucedería. O los desempates en los juegos entre equipos empatados irían más abajo para obtener el cociente de carreras limpias (hasta ahora no ha habido carreras sucias), luego el promedio de bateo y luego el lote; o Colombia avanzaría debido a un cabeza a cabeza de desempate contra los EE. UU. El último caso tendría más sentido, pero las reglas publicadas del WBC se refieren a «porcentajes de victorias idénticos», lo que podría impedir un reinicio del desempate a solo dos equipos. Entonces, um, esperemos que no llegue a eso.
Michael es escritor en FanGraphs. Anteriormente fue redactor de planta en el tono de llamada y D1Baseball, y su trabajo ha aparecido en subvención, prospecto de beisbol, El Atlántico, ESPN.com y varios blogs de los Filis mal recordados. Síguelo en Twitter si es necesario. @Michael Baumann.