Rotundo éxito UCI San Luis Grand Fondo World Series cerró con broche de oro con su máxima prueba de ruta en la cual se proclamó ganador absoluto fue José Adrián Bonilla quien logró el mejor tiempo.
Con la presencia del Lic. Juan Carlos Torres Cedillo, Presidente Municipal Interino de San Luis Potosí, arrancó la máxima prueba de UCI San Luis, al ser el encargado de dar el banderazo de salida. Con la participación de más de 550 ciclistas que se dieron cita de diferentes partes del país y del mundo.
Cabe mencionar que este evento ciclista fue todo un éxito gracias al apoyo brindado por el H. Ayuntamiento de San Luis Potosí con la coordinación del Comité Organizador UCI México, Ya que la suma de esfuerzos hizo lucir a la capital potosina y municipios hermanos, con sus escenarios naturales..
Este domingo 8 de julio en punto de las 7:00 horas se llevó a cabo la prueba máxima, de ruta, que tuvo como punto de salida a un costado de Plaza de Los Fundadores y que posteriormente se tuvo un recorrido hasta armadillo de los infantes y de regreso a la Alameda Juan Sarabia con una distancia de prueba de 144 kilómetros.
En los resultados generales, como ya se mencionó fue el costarricense Adrián Bonilla quien se quedó con los máximos honores con un tiempo 3:04:59.4, seguido por el mexicano Sedly Rivas que se quedó con el segundo mejor tiempo por 3:05:38.4; el tercer puesto general en lo que respecta los varones fue para Jorge Martín Lino Guerrero con un tiempo de 3:07:24.8.
Los resultados por rango de edades y rama, a continuación.
RESULTADOS POR RANGO DE EDADES
FEMENIL 19 TO 34
LUGAR GENERAL NOMBRE TIEMPO TOTAL
1 148 VIRIDIANA OLMOS LASES 3:37:31.0
2 165 DANIELA SOLER 3:41:11.8
3 173 MARÍA DEL ROSAR GONZALEZ HERNANDEZ 3:43:58.7
4 174 CAROLINA CANAVATI BENAVIDES 3:44:06.6
5 202 ANA ELIZABETH PUGA CHING 3:48:16.6
6 203 MARÍA JOSÉ DIAZ ALADRO 3:48:19.4
7 204 ANA CECILIA ALDRETE MEJIA 3:48:22.1
8 217 DORA MERINO SCHETTINO 3:50:51.9
9 218 FATIMA GEORGINA GARCIA 3:50:52.0
10 228 MARÍA ESTHER ACEVEDO RODRÍGUEZ 3:53:57.8
11 235 ARIANA ROXANA LEON GARCIA 3:54:05.3
12 240 ANAHI LEÓN BECERRIL 3:55:37.8
13 242 MARIA GUADALUPE DIAZ ESQUIVEL 3:56:20.0
14 243 GRECIA ARANZAZÚ GUERRERO MARTÍNEZ 3:56:21.1
15 303 VALERIA HERRERA SUTTI 4:09:38.8
16 322 GISELA ZURITA 4:15:51.2
17 330 ALEJANDRA VEGA GROGNARD 4:18:27.2
18 342 ANA LUCIA ESPINOSA MARTINEZ 4:24:11.7
19 368 MARIA ELENA GUERRERO MATA 4:33:13.6
20 374 MERCEDES SANCHEZ 4:35:06.9
21 382 MARIANA ALFARO RIOS 4:37:55.3
22 391 MIRYAM MORALES 4:43:51.2
23 393 ELIZABETH GARCÍA CASTELLANOS 4:44:27.5
24 421 DAFNE ARIAS RODRÍGUEZ 5:13:22.2
25 430 MARISOL PLATA NICOLAS 5:20:16.1
DNF DNF KARLA HERNANDEZ SANCHEZ
FEMENIL 35 TO 39
LUGAR GENERAL NOMBRE TIEMPO TOTAL
1 205 ELENA LUGO BARRANCO 3:48:23.0
2 253 VANESA JIMENEZ MAYAGOYTIA 3:56:30.2
3 278 MARIA ESPINOSA VIVANCO 4:02:21.2
4 279 LAURA RAITH 4:02:24.0
5 334 GLORIA ADRIANA COLÍN GONZÁLEZ 4:18:33.3
6 341 FABIOLA SEGURA SÁNCHEZ 4:23:20.4
7 360 MIGUEL FRANCISC BARAJAS NARES 4:32:11.3
8 380 MARIANA GONZÁLEZ LUNA 4:37:41.5
9 387 CYNTHIA MORALES JIMÉNEZ 4:41:01.5
10 432 YANELLY REYES 5:25:30.8
FEMENIL 40 TO 44
LUGAR GENERAL NOMBRE TIEMPO TOTAL
1 147 VERONICA LEAL BALDERAS 3:37:30.5
2 230 DEYANIRA FLORES ELIZONDO 3:54:00.7
3 231 LILIANA MANRIQUE VAZQUEZ 3:54:01.0
4 239 DULCE RAMIREZ DIAZ 3:55:33.2
5 248 LIZETTE PEREZ VAZQUEZ 3:56:24.7
6 249 IVONNE DE LA BARRERA JIMÉNE 3:56:25.4
7 266 INGRID QUINTANA GONZALEZ 3:58:56.4
8 283 LUCIA CASTAÑEDA CABRERO 4:02:31.0
9 292 VANESSA CORTES COLIS 4:06:14.2
10 345 FERNANDA AGUILAR DE LA ROSA 4:24:26.8
11 381 LAURA EDITH FAZ HERNANDEZ 4:37:41.6
12 383 YOLANDA ARACELI LEIJA ZAMORA 4:38:06.6
13 388 SILVIA GUADALUP SÁNCHEZ MARTÍNEZ 4:42:38.8
14 420 PAOLA NORIEGA CHEMOR 5:13:22.1
DNF DNF FABIOLA CASTILLO OLVERA
FEMENIL 45 TO 49
LUGAR GENERAL NOMBRE TIEMPO TOTAL
1 223 MARTHA MEJÍA MERCADER 3:51:44.7
2 227 LAURA FERNANDEZ 3:53:56.4
3 229 REBECA ALEJANDR PRECIADO MERCADO 3:54:00.1
4 246 ADRIANA RODRIGUEZ ESTEFANIA 3:56:23.2
5 263 HUTSEBAUT PIER PASCALE 3:58:51.8
6 280 ANA CECILIA DE LOS SANTOS ANAYA 4:02:25.4
7 287 ERIKA HERNÁNDEZ OSORIO 4:03:46.4
8 312 ELIZABETH STEVENS 4:11:58.0
9 327 ADRIANA AVILES FLORES 4:17:07.9
10 340 BESTRIZ ZAVALA PORTALES 4:23:01.8
11 371 IMELDA VALERIA SUTTI DELGADO 4:33:15.8
12 376 GABRIELA ORTIZ ROMO 4:35:18.0
13 394 IRMA LETICIA GAXIOLA DE LA HUERTA 4:44:31.8
14 422 NELLY MARIA PEREZ 5:13:23.0
DNF DNF HILDA GUTIERREZ MOTA
FEMENIL 50 TO 54
LUGAR GENERAL NOMBRE TIEMPO TOTAL
1 210 CITLALLI VALENT ÁLVAREZ SAULES 3:50:03.2
2 431 MARCELA LARA ANAYA 5:23:03.2
3 434 PALOMA CALZADA LÓPEZ 5:46:44.2
DNF DNF CLAUDIA ERENDIR GONZALEZ HERRERA
FEMENIL 55 TO 59
LUGAR GENERAL NOMBRE TIEMPO TOTAL
1 258 YOLANDA IRIBARREN 3:56:35.3
2 295 MARIA ISABEL LEON MONCADA 4:07:24.4
3 311 ALICIA LICÉAGA OROZCO 4:11:53.0
4 347 LAURA PUGA LARA 4:24:33.5
5 423 ANA MIREYA LOPEZ CASTELLANOS 5:13:43.7
FEMENIL 60 TO 64
LUGAR GENERAL NOMBRE TIEMPO TOTAL
1 351 MARIA DESIREE AWAD ABED 4:26:34.6
MALE 18 AND UNDER
LUGAR GENERAL NOMBRE TIEMPO TOTAL
1 294 CLAUDIO ANRES AVILA VAZQUEZ 4:07:23.9
MALE 19 TO 34
LUGAR GENERAL NOMBRE TIEMPO TOTAL
1 3 JORGE MARTÍN LINO GUERRERO 3:07:24.8
2 4 EDUARDO ELIAS MORENO CASTAÑEDA 3:07:25.2
3 5 BENITO SANTIAGO IZETA KELLY 3:08:32.3
4 7 GERARDO LEON GARCIA 3:08:38.2
5 10 ABUNDIO GUERRERO MATA 3:08:40.0
6 11 JOAO VITOR OLIVEIRA 3:08:40.8
7 15 RICARDO REYES GÓMEZ 3:11:22.9
8 18 AARON SANCHEZ 3:11:25.0
9 19 JOSE MARTINEZ LARA 3:11:25.2
10 23 GERARDO GUTIERREZ COMPEAN 3:11:28.4
11 25 BENOIT VIDAL 3:11:29.0
12 29 ROBERTO DE LA ROSA 3:11:34.2
13 33 SEBASTIAN MIRANDA ESCAMILLA 3:13:37.3
14 34 VICTOR MANUEL MAZA 3:13:38.8
15 35 CARLOS ANDRÉS BAÑUELOS HERRERA 3:13:40.7
16 37 KEVIN FERNANDO ZAMORA BARRAZA 3:13:43.9
17 40 ALONSO SANCHEZ RAMOS 3:15:37.1
18 41 JUAN CARLOS CANO 3:16:57.1
19 42 GIL CUAUHTLI RIVERA MORALES 3:17:10.2
20 44 EMMANUEL JOSHIM HERNANDEZ IBARRA3:17:28.4
21 46 MIHAEL DE PAZ CASTILLO 3:17:32.4
22 50 ALFREDO POSADAS MONTALVO 3:17:46.0
23 51 ELOY AMORES ALARCÓN 3:17:47.6
24 56 JOSÉ EDGAR BAEZA TREJO 3:17:52.6
25 57 EDUARDO OLIVEROS LOEB 3:17:54.4
26 59 GLEB TURLAKOV 3:17:55.8
27 60 FABIÁN VILLANUEVA MOHEL 3:17:57.7
28 61 MANUEL PASCUAL GUADARRAMA 3:18:11.1
29 62 JAIME EDUARDO VALDES ZIRATE 3:19:56.5
30 64 ALBERTO ESAUL FONSECA GASCA 3:20:01.0
31 65 JOSÉ ROBERTO VÁSCONEZ CABRERA 3:20:01.6
32 67 JOSE DE JESUS VAZQUEZ HERNANDEZ 3:20:02.7
33 69 LUIS ANTONIO ÁNGELES VELASCO 3:20:17.5
34 75 SERGIO PAUL MATA FLORES 3:20:44.1
35 76 VICTOR LIRA RIVERA 3:20:46.3
36 77 EDUARDO CEJUDO 3:20:47.7
37 79 ERNESTO RAFAEL BRACAMONTES URIA 3:20:48.2
38 80 SAMUEL ROMO REYES 3:20:50.1
39 81 RODRIGO DELGADO 3:23:20.2
40 86 EMMANUEL AMEZCUA AVILES 3:23:23.0
41 90 RAFAEL VALENCIA VALENZUELA 3:23:25.5
42 93 ERNESTO CASTILLO MAYA 3:23:32.0
43 96 JOSÉ ÁNGEL IBARRA JUÁREZ 3:23:44.3
44 104 JOSÉ MANUEL GARCÍA CASTELLANOS 3:28:13.0
45 106 LUIS ALBERTO GONZÁLES MUÑOZ 3:28:19.5
46 111 SANTIAGO ARENAS 3:28:26.9
47 114 SAMUEL ACEVEDO RODRIGUEZ 3:28:29.1
48 117 DIEGO FERNANDO DÍAZ DE SANDI GARZA 3:29:16.6
49 120 JOSÉ CLEMENTE CASANOVA ORTEGA 3:29:31.1
50 121 RODRIGO ALEJAND CHICA MIJARES 3:29:33.1
51 128 FELIPE ISAAC GUZMAN RAMIREZ 3:31:45.8
52 129 OMAR MARTÍNEZ SANPABLO 3:33:13.2
53 130 PEDRO VAZQUEZ SUSTAITA 3:34:29.4
54 136 LIBRADO GARCÍA DÍAZ 3:34:37.5
55 139 BERNARDO DEL CASTILLO TALANCO 3:34:41.0
56 142 ABRAHAM MARTÍNEZ LÓPEZ 3:36:54.7
57 145 ERICK LEYVA ALVAREZ 3:37:08.0
58 146 IVAN DE JESUS AGUILAR ESPINOSA 3:37:18.4
59 152 ANDRES OLEA FALOMIR 3:38:18.7
60 160 JAVIER MORALES ROMERO 3:40:13.8
61 163 RAUL CORDERO ROMERO 3:41:05.9
62 166 ENRIQUE LEZAMA ARELLANO 3:41:12.2
63 169 RAFAEL OLVERA GARCIA 3:42:27.2
64 172 MAURICIO ROMO REYES 3:43:30.6
65 175 MARCO URIEL SALGADO GOMEZ 3:44:11.7
66 176 RUBÉN GERARDO GUTIÉRREZ GARCÍA 3:44:23.6
67 179 JAVIER GARCIA REYES 3:44:37.7
68 181 ALFREDO LUNA PIÑON 3:44:45.3
69 183 HUMBERTO VILLARREAL MARTINEZ 3:44:50.0
70 186 EDUARDO ROSENDO BALLESTEROS 3:44:53.2
71 189 ANTHONI ESPINOSA DE CANDIDO 3:45:03.3
72 191 EDUARDO MENDEZ 3:45:43.0
73 192 PAU OLMOS ESCRIVÁ 3:46:20.8
74 194 LUIS EDUARDO RAMIREZ AVILA 3:46:41.2
75 195 LUIS ENRIQUE LUCIO TORRES 3:47:11.4
76 196 RAFAEL ANTONIO GONZALEZ CASTILLO 3:47:13.9
77 199 VÍCTOR SIERRA 3:47:17.9
78 200 EDUARDO DE ANDA ALVAREZ 3:47:18.0
79 201 FERNANDO LÓPEZ VIADERO MUÑIZ 3:47:53.6
80 213 JESUS HERNANDEZ VILLEDA 3:50:35.0
81 215 MIGUEL GALARZA 3:50:51.0
82 216 RODRIGO OLVERA GARCIA 3:50:51.1
83 225 JUAN GUDIÑO CRUZ 3:53:11.9
84 232 ALEJANDRO GONZALEZ ACEVES 3:54:02.0
85 237 CARLOS ENRIQUE MORALES BARBA 3:54:09.0
86 254 GERARDO LEON GARCIA 3:56:32.1
87 262 GILDARDO HERRERA AYALA 3:58:49.1
88 271 DAVID LEYKAUF 3:59:03.6
89 273 JORGE ULISES AVILES DÍAZ DE LEÓN 4:00:13.6
90 274 LUIS BOLLAIN 4:00:58.5
91 277 MIGUEL LARA AVILA 4:02:18.8
92 282 ANGEL L SANTIAGO DIAZ 4:02:30.1
93 301 JOSÉ ANTONIO VALLE CHAVE 4:08:47.7
94 309 MAURICIO TOBIAS 4:11:41.1
95 315 VICTOR ALBERTO VILLASEÑOR RUIZ 4:14:11.3
96 324 DIEGO CADENA LAU 4:16:23.0
97 325 MIGUEL ANGEL MACIAS FLORES 4:16:35.2
98 331 ALBERTO CARRERAS 4:18:27.3
99 332 HUMBERTO VEGA 4:18:27.4
100 335 JOSE ENRIQUE ROJAS HERNANDEZ 4:19:51.8
101 350 MARIA TERESA CABRERO BERNAL 4:26:32.6
102 359 DANIEL VALLE GARCÍA 4:31:04.6
103 389 OMAR DE JESUS TOVAR BRAVO 4:43:04.1
104 407 ALEJANDRO JASSO MARTINEZ 4:57:41.1
105 408 WEBSTER NICOLAS SALCEDO FLORES 4:58:52.5
106 427 GUILLERMO CARRILLO MÁRQUEZ 5:18:39.5
107 429 RAUL CASTILLO FLORES 5:20:09.0
108 433 EDUARDO ALVAREZ MARTINEZ 5:28:16.0
DNF DNF JOSÉ VICENTE AGUILAR LEDESMA
DNF DNF EDER ISRAEL CASTILLO CHAVEZ
DNF DNF FERNANDO MIGUEL DOMINGUEZ ORDOÑEZ
DNF DNF UMUT ORHON
MALE 35 TO 39
LUGAR GENERAL NOMBRE TIEMPO TOTAL
1 9 JORGE ARTURO FRANCIA MONTERO 3:08:38.7
2 12 ARTURO RODRIGUEZ BONILLA 3:08:42.1
3 14 MIGUEL AZCONA DE LA COLINA 3:11:22.8
4 16 FRANCISCO JAVIE MATAMOROS NAVARRO 3:11:24.2
5 17 EDUARDO EMANUEL COULON EICHELMANN 3:11:24.9
6 21 GERARDO MENDEZ 3:11:27.0
7 22 SERGIO DOMINGUEZ 3:11:27.9
8 27 TERESO PINALES MORENO 3:11:30.6
9 32 SAMUEL ESPINOSA 3:13:36.9
10 36 EDUARDO OREA JIMENEZ 3:13:43.2
11 38 MAURICIO ALBERT ARDILA CANO 3:13:49.5
12 48 GERARDO RAFAEL CASTRO DE LA MAZA GE 3:17:35.2
13 58 GUILLERMO CERECEDO 3:17:55.2
15 73 ERICK HERRERA 3:20:43.7
16 82 CARLOS EDUARDO MEDINA SAUCEDO 3:23:21.8
17 91 ALEJANDRO ACOSTA RAMIREZ 3:23:28.7
18 97 SEBASTIAN BOLANOS DURMAN 3:25:03.4
19 101 JOSE GABRIEL CASTILLO VARGAS 3:26:56.0
20 113 JACOBO MARTINEZ ZACARIAS 3:28:28.6
21 116 OSCAR POSADAS MONTALVO 3:28:35.1
22 123 OCTAVIO MEZA 3:29:33.4
23 134 MARCOS GARCIA GRANADOS 3:34:35.5
24 144 JOVAN ORNELAS 3:37:03.1
25 155 GERARDO ALBERTO ROJANO GALVAN 3:38:36.2
26 156 FRANCISCO JAVIE FLORES RODRÍGUEZ 3:38:49.4
27 157 GUILLERMO NARVÁEZ MONSIVÁIS 3:38:51.9
28 158 GERARDO OROZCO SUÁREZ DEL RE 3:39:18.9
29 161 JULIO CÉSAR CHAVEZ 3:40:33.9
30 168 LUIS ALFREDO BETANCOURT ROSALES 3:42:15.4
31 178 ARTURO VELAZQUEZ RIVERA 3:44:37.0
32 197 JULIO RODRIGUEZ OBALDIA 3:47:15.0
33 206 JUAN PABLO ZAMBRANO MATA 3:48:38.4
34 207 JOSÉ FRANCISCO NIETO LEAL 3:48:39.4
35 221 JUAN JOSE VAZQUEZ VELAZQUEZ 3:51:37.9
36 244 ALBERTO RENE IBARRA RIOJAS 3:56:21.6
37 247 ALEJANDRO GUERRERO DELGADO 3:56:24.1
38 251 VICTOR HUGO HERNANDEZ VIRGEN 3:56:27.2
39 252 JORGE VILLANUEVA 3:56:28.3
40 259 AMMISADAY CIPRI BAÑUELOS AVALOS 3:56:40.0
41 260 ARMANDO BERLANGA GONZALEZ 3:56:56.1
42 275 GERARDO AMPACUN NAVARRO 4:01:22.7
43 285 JOSÉ DAVID ARANDA LARA 4:02:35.1
44 288 JULIÁN RAMÍREZ ABELLA 4:04:59.7
45 306 ANDRES BALDERAS DIBILDOX 4:10:29.9
46 310 HECTOR GERARDO CAZARES OROZCO 4:11:47.3
47 323 JERARDO BURGOS FUENTES 4:15:56.3
48 338 JUAN PABLO RAMOS MONZÓN 4:22:20.9
49 339 ANDRES CAJAS SALINAS 4:22:55.6
50 344 ALEJANDRO GUAJARDO CUELLAR 4:24:13.0
51 349 MAURICIO HAMPSHIRE DÍAZ INFAN 4:26:27.0
52 355 JOSÉ ALBERTO RODRÍGUEZ 4:28:15.5
53 357 RODOLFO CASTELLANOS VAZQUEZ 4:28:54.8
54 367 IVÁN CARRANZA SOLORZANO 4:32:58.5
55 373 JONATHAN VAZQUEZ MORALES 4:34:33.7
56 375 HARIM JAVIER MORENO MELO 4:35:11.4
57 396 JORGE MANJARREZ-GARCÍA 4:45:47.5
58 398 JUAN LOPEZ 4:48:41.5
59 400 ARTURO SOBRADO SÁNCHEZ 4:49:03.9
60 410 JOSÉ ALBERTO TORRES VEGA 4:58:57.0
61 414 EDHEL VICENTE PALOMO HERNÁNDEZ 5:06:04.1
62 416 ALEJANDRO CASTILLO 5:06:59.9
63 417 EMANUEL RAMOS HERNANDEZ 5:11:19.2
DNF DNF GERARDO BUENFIL BALMES
DNF DNF GERARDO VAZQUEZ VELAZQUEZ
MALE 40 TO 44
LUGAR GENERAL NOMBRE TIEMPO TOTAL
1 1 JOSE ADRIAN BONILLA BONILLA 3:04:59.4
2 2 SEDLY RIVAS 3:05:38.4
3 6 ZIRANDA MADRIGAL ALVAREZ UGE 3:08:35.4
4 8 JUAN MANUEL SANDOVAL 3:08:38.5
5 13 OSCAR MIGUEL SEVILLA RIVERA 3:08:51.2
6 20 ARMANDO ZACARIAS 3:11:26.5
7 24 OMAR MARTINEZ MORENO 3:11:28.6
8 31 FLAVIO ANAYA 3:13:36.6
9 39 ALEJANDRO IBARRA CARDONA 3:15:35.6
10 43 JOSE RAMON ALVAREZ 3:17:25.5
11 53 ANTONIO DOMINGUEZ PALACIOS 3:17:49.3
12 74 ADRIAN ELIZONDO GONZALEZ 3:20:44.0
13 92 CARLOS JAIME MÁRQUEZ PACHECO 3:23:31.7
14 94 FERNANDO KRIMPE FELIX 3:23:32.7
15 99 LUIS FELIPE GÓMEZ HERBERT 3:26:47.0
16 102 JOSE MENDEZ 3:27:37.4
17 115 PABLO ARREDONDO JIMENEZ 3:28:30.6
18 126 JOSÉ DE JESÚS VAZQUEZ VELAZQUEZ 3:31:44.6
19 127 GUILLERMO VIDRIALES ESCOBAR 3:31:45.3
20 132 ARMANDO GUTIERREZ 3:34:32.5
21 133 ALEXANDRE MOLINA PERTIERRA 3:34:34.6
22 135 FELIPE ENRIQUEZ DIAZ DEL CA 3:34:36.3
23 150 VÍCTOR MANUEL CRUZ MIRANDA 3:38:15.2
24 170 ARIANNA TUCCI RON 3:42:31.1
25 177 EDUARDO FLORES DIP 3:44:35.8
26 180 MIGUEL ÁNGEL EM GUERRERO SANCHEZ 3:44:44.6
27 185 SERGIO ARTURO ESCOBEDO SOTO 3:44:52.5
28 188 EDUARDO PINEYRO 3:45:03.1
29 190 RAYMUNDO RANGEL RENDON 3:45:26.3
30 208 JOSÉ ASCENCION SOLÍS HERNANDEZ 3:49:56.5
31 209 JOSE LIRA ALVARADO 3:49:57.0
32 219 JUAN ALFONSO DIAZ RICO 3:51:07.1
33 222 ROBERTO GARCIA 3:51:43.5
34 226 EBOL ROJAS 3:53:39.9
35 238 ADAN GONZALEZ 3:54:29.9
36 257 DANIEL JAIME MORALES ESPINOSA 3:56:34.4
37 264 MIGUEL APEZTEGUIA VILLARREA 3:58:52.3
38 267 JORGE ALBERTO ESPINOSA MINGUER 3:58:57.2
39 268 FRANCISCO RIVERA RMZ 3:58:59.2
40 270 FERNANDO FRANCI CARRETO 3:59:03.0
41 281 JORGE ORNELAS 4:02:26.1
42 286 EDGAR PAVON AMADOR 4:02:37.9
43 296 ALEJANDRO MARTÍNEZ FIERRO 4:07:30.3
44 299 CARLOS MANUEL BARBERENA RUELAS 4:08:14.1
45 302 PABLO AMEZCUA BERBER 4:09:35.6
46 305 ALBERTO LOPEZ DOMINGUEZ 4:10:16.9
47 307 ENRIQUE OSKAR MÉNDEZ PÉREZ 4:10:40.4
48 308 ÁARON HERREJON 4:11:40.1
49 314 ALEJANDRO CASTAÑO CARDONA 4:13:00.7
50 326 IVAN AVILA AVILES 4:16:38.8
51 348 RAUL ALEJANDRO JAIME MARTINEZ 4:24:36.7
52 354 OMAR MONTIJO PACHECO 4:28:02.7
53 356 OSCAR FOYO OCEJO 4:28:31.6
54 358 RICARDO F AGUILAR PEÑA 4:30:54.0
55 361 JOSE ALBERTO NORIEGA SANCHEZ 4:32:42.0
56 362 GERARDO JASSO MARTÍNEZ 4:32:42.2
57 363 OMAR ALEJANDRO GARFIAS RODRIGUEZ4:32:47.1
58 377 JUAN JOSE CRUZ ARREOLA 4:35:45.8
59 378 J. MANUEL BARAJAS LÓPEZ 4:36:34.6
60 384 GUILLERMO JIMENEZ LABORA 4:39:48.0
61 399 MANUEL CORONA MARROQUIN 4:49:00.7
62 402 ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 4:52:23.6
63 404 OLIVER HERNANDEZ BALCAZAR 4:57:08.0
64 405 MIGUEL ÁNGEL ALARCÓN ROSAS 4:57:08.6
65 413 FRANCISCO DAVID DE LA ROSA ZAPATA 5:03:21.4
66 419 LUIS MIGUEL PADILLA DE LA TORRE 5:13:12.3
DNF DNF GONZALO AVILA
MALE 45 TO 49
LUGAR GENERAL NOMBRE TIEMPO TOTAL
1 26 OMAR HUMBERTO GOMEZ ORIZCO 3:11:30.4
2 28 RENE ÁVILA TOVAR 3:11:31.3
3 45 JOSE MANUEL VELEZ MALDONADO 3:17:32.4
4 47 ENRIQUE ZAPATA SALAS 3:17:33.1
5 52 FERNANDO RIVERA RIVERA 3:17:47.8
6 63 ALEJANDRO HERNÁNDEZ RODRIGUEZ 3:19:57.3
7 68 JOSE NOEL SILVA 3:20:08.9
8 70 ANTONIO CAMARILLO LICON 3:20:38.5
9 71 EDSON ROLANDO SOLORIO TORRES 3:20:42.7
10 83 RODRIGO X GONZALEZ ORTEGA 3:23:21.9
11 84 MAURICIO MARTINEZ 3:23:22.8
12 85 EDUARDO RODRIGUEZ GARCIA 3:23:23.0
13 87 JUAN CARLOS ABAROA BARCENA 3:23:23.2
14 95 JAVIER RODRIGUEZ PEREYRA 3:23:41.3
15 98 FERNANDO PELLETIER 3:25:46.3
16 112 CÉSAR AUGUSTO RIVERA MUÑOZ 3:28:27.0
17 118 PABLO REAL 3:29:21.7
18 122 JOSE MANUEL MUÑOZ MARTIN 3:29:33.1
19 125 ALVARO PAZ ELIZONDO 3:31:35.4
20 131 MARCO ANTONIO ROBLES 3:34:30.9
21 162 EDGAR MARTÍNEZ 3:40:35.3
22 171 FERNANDO PEREZ SANCHEZ 3:42:31.8
23 187 PABLO DIAZ DEL CASTILLO VA 3:44:55.7
24 193 MAURICIO ARELLANO CRUZ 3:46:40.8
25 211 MANUEL AMEZCUA BERBER 3:50:04.6
26 212 JOSE LUIS JIMENEZ FLORES 3:50:08.1
27 214 ALEJANDRO AGUILLON 3:50:49.0
28 236 ALDO OCAMPO 3:54:05.8
29 250 OSCAR MENDIZÁBAL PÉREZ 3:56:26.9
30 291 ALEJANDRO VILLARRUEL GUTIERREZ 4:06:11.9
31 298 JAIME ARTURO MIRANDA RODRÍGUEZ 4:07:47.1
32 317 ALEJANDRO GURROLA PÉREZ 4:14:54.6
33 328 ADRIAN MARTINEZ RAMIREZ 4:17:25.7
34 333 CUITLAHUAC GOMEZ LABOUGLE 4:18:31.2
35 336 ÓSCAR MARTÍNEZ CORONA 4:20:11.0
36 346 LUIGI PIZZUTO VILLALOBOS 4:24:27.9
37 352 ENRIQUE FANJON GONZÁLEZ 4:26:37.3
38 353 FRANCISCO GONZÁLEZ BARRAGAN 4:27:54.9
39 364 MARCOS BENJAMIN VELAZQUEZ ALVAREZ 4:32:53.9
40 366 FRANCISCO CASTELLANOS REBOLLO 4:32:57.3
41 370 EDGAR ALEJANDRO HERRERA TORRES 4:33:15.5
42 372 ENRIQUE MORALES MOTILLA 4:33:15.8
43 379 MARCO ANTONIO ESPINOSA PARDO 4:37:41.3
44 385 DAVID CALVILLO MARTÍNEZ 4:39:50.2
45 403 EDUARDO CORTEZ GONZALEZ 4:57:04.5
46 409 JUAN RAMON ROSILES SANCHEZ 4:58:55.2
47 412 ROBERTO BURGOS CEBALLOS 5:03:13.1
48 418 EDGAR SALDAÑA MALERVA 5:11:30.7
DNF DNF NOE GERMAN CAMACHO VILLEGAS
MALE 50 TO 54
LUGAR GENERAL NOMBRE TIEMPO TOTAL
1 30 CRAIG NUNES 3:13:33.3
2 49 CARLOS GUSTAVO PROBERT MALDONADO 3:17:42.1
3 66 HUGO BARRON ANAYA 3:20:02.1
4 78 MAURICIO TENA 3:20:48.2
5 89 FRANCISCO MANUE RIZO GUTIERREZ 3:23:24.2
6 100 PRESILIANO DIAZ MOLINA 3:26:49.0
7 105 LEONARDO AGUSTÍ LLAMAS JIMÉNEZ 3:28:14.8
8 107 SAMUEL ALVARADO CARRILLO 3:28:23.7
9 109 ROBERTO RODRIGU RODRIGUEZ SALAZAR 3:28:25.6
10 138 ARMANDO MARTINEZ 3:34:40.8
11 141 GUSTAVO CASTILLO PRIETO 3:35:52.8
12 143 YURI ALBERTO DUEÑAS PERALES 3:36:59.8
13 149 JOSE ARCADIO LEDEZMA MALDONADO 3:37:31.2
14 151 HECTOR RUIZ ESCALANTE 3:38:16.5
15 154 JUAN PABLO CARRASQUEDO GARCÍA 3:38:25.2
16 164 CARLOS HINOJOSA DE LA FUENT 3:41:06.1
17 167 JESUS FLORES 3:41:49.5
18 184 JUAN FRANCISCO CORRIPIO ANDRES 3:44:51.5
19 224 ADRIÁN FERNÁNDEZ ÁVALOS 3:52:39.5
20 241 JOSE SANTOS ZAMBRANO 3:56:18.3
21 269 MARCO ANTONIO SALGADO VILLAR 3:59:02.7
22 289 EDUARDO DEL VILLAR 4:06:07.3
23 293 CARLOS ORTEGA MÁRQUEZ 4:07:11.0
24 300 FERNANDO ARGUELLO 4:08:44.8
25 313 JUAN CARLOS LAURENT GALVAN 4:12:01.9
26 320 MIGUEL ÁNGEL OJEDA LÓPEZ 4:15:42.6
27 343 GUSTAVO MEDINA FOYO 4:24:12.0
28 365 RODOLFO COBOS SAINZ 4:32:55.4
29 369 HECTOR DE LA ROSA DIBILDOX 4:33:13.7
30 386 JUAN JOSÉ PALOS GARCÍA 4:40:51.4
31 390 LUIS ANDRES NAVARRO GALINDO 4:43:30.2
32 392 VICENTE AGUILAR ORDAZ 4:43:52.8
33 397 RICARDO FERNANDEZ GUEVARA 4:45:56.9
34 401 JOSE LUIS GOMEZ MARTINEZ 4:52:01.1
DNF DNF SERGIO ALVAREZ SALGADO
MALE 55 TO 59
LUGAR GENERAL NOMBRE TIEMPO TOTAL
1 54 JORGE MENDEZ ROMERO 3:17:50.8
2 55 JESUS PORFIRIO URIBE FONSECA 3:17:51.3
3 88 SAMUEL ACEVEDO BLANCAS 3:23:23.8
4 110 NORBERTO E OLIVERA 3:28:26.2
